日タク旭区民センターの料金案内です
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 12,200 | 18,300 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 16,300 | 24,500 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 16,300 | 24,500 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 24,100 | 36,200 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 27,300 | 36,200 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 38,500 | 57,800 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 14,640 | 21,960 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 19,560 | 29,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 19,560 | 29,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 28,920 | 43,440 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 32,760 | 43,440 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 46,200 | 69,360 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,100 | 19,700 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,500 | 26,300 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,500 | 26,300 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,300 | 39,500 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,800 | 44,700 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 42,100 | 63,200 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 15,720 | 23,640 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 21,000 | 31,560 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 21,000 | 31,560 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 31,560 | 47,400 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 35,760 | 53,640 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 50,520 | 75,840 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,100 | 1,700 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,400 | 2,100 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,400 | 2,100 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,100 | 3,200 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,300 | 3,500 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,320 | 2,040 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,680 | 2,520 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,680 | 2,520 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,520 | 3,840 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,760 | 4,200 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,900 | 2,900 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,600 | 3,900 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,600 | 3,900 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 3,700 | 5,600 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 4,200 | 6,300 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 5,900 | 8,900 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,280 | 3,480 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,120 | 4,680 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,120 | 4,680 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,440 | 6,720 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,040 | 7,560 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,080 | 10,680 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,100 | 1,700 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,400 | 2,100 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,400 | 2,100 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,100 | 3,200 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,300 | 3,500 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,320 | 2,040 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,680 | 2,520 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,680 | 2,520 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,520 | 3,840 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,760 | 4,200 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 600 | 900 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 800 | 1,200 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 800 | 1,200 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,200 | 1,800 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 1,900 | 2,900 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 720 | 1,080 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 960 | 1,440 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 960 | 1,440 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,440 | 2,160 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,280 | 3,480 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 11,000 | 16,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 14,600 | 21,900 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 14,600 | 21,900 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 21,800 | 32,700 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 24,700 | 37,100 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 34,900 | 52,400 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,200 | 19,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,520 | 26,280 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,520 | 26,280 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,160 | 39,240 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,640 | 44,520 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 41,880 | 62,880 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 15,000 | 22,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 20,000 | 30,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 20,000 | 30,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 29,400 | 44,100 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 33,300 | 50,000 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 47,000 | 70,500 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 18,000 | 27,000 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 24,000 | 36,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 24,000 | 36,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 35,280 | 52,920 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 39,960 | 60,000 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 56,400 | 84,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 600 | 900 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 800 | 1,200 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 800 | 1,200 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,200 | 1,800 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 1,900 | 2,900 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 720 | 1,080 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 960 | 1,440 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 960 | 1,440 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,440 | 2,160 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,280 | 3,480 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,500 | 2,300 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,000 | 3,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,000 | 3,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,900 | 4,400 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,600 | 6,900 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,800 | 2,760 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 3,480 | 5,280 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 5,520 | 8,280 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,100 | 1,700 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,400 | 2,100 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,400 | 2,100 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,100 | 3,200 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,300 | 3,500 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,320 | 2,040 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,680 | 2,520 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,680 | 2,520 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,520 | 3,840 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,760 | 4,200 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,200 | 3,300 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,000 | 4,500 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,000 | 4,500 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,500 | 8,300 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,700 | 11,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,640 | 3,960 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,600 | 5,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,600 | 5,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,760 | 8,640 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,600 | 9,960 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 9,240 | 13,920 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,200 | 3,300 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,000 | 4,500 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,000 | 4,500 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,500 | 8,300 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,700 | 11,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,640 | 3,960 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,600 | 5,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,600 | 5,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,760 | 8,640 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,600 | 9,960 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 9,240 | 13,920 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,500 | 3,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,300 | 5,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,400 | 8,100 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,600 | 11,400 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 3,000 | 4,560 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,960 | 6,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,760 | 8,640 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,480 | 9,720 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 9,120 | 13,680 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,500 | 3,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,300 | 5,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,400 | 8,100 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,600 | 11,400 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 3,000 | 4,560 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,960 | 6,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,760 | 8,640 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,480 | 9,720 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 9,120 | 13,680 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 3,300 | 5,000 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 4,500 | 6,800 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 4,500 | 6,800 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 6,300 | 9,500 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 7,200 | 10,800 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 10,100 | 15,200 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 3,960 | 6,000 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 5,400 | 8,160 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 5,400 | 8,160 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 7,560 | 11,400 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 8,640 | 12,960 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 12,120 | 18,240 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,100 | 3,200 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,800 | 4,200 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,000 | 6,000 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 4,500 | 6,800 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 6,400 | 9,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,520 | 3,840 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,360 | 5,040 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,400 | 8,160 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,680 | 11,520 |
単位:円
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| 音響 | 拡声装置C(ポータブルアンプ) | ||
|---|---|---|---|
| 一式 | 950 | - | |
| ワイヤレスマイク1本・CDプレーヤーを含む | |||
| 音響 | ポータブルアンプ用ワイヤレスマイク(追加) | ||
| 1本 | 350 | - | |
| その他 | 会議室スクリーン | ||
| 1台 | 350 | - | |
| その他 | プロジェクター | ||
| 1台 | 550 | - | |
| その他 | BD・DVDプレーヤー | ||
| 1台 | 350 | - | |
| その他 | レーザーポインター | ||
| 1台 | 100 | - | |
| その他 | CDラジカセ | ||
| 1台 | 200 | - | |
| その他 | 絵画等展示パネル | ||
| 1枚 | 200 | - | |
| 1日につき | |||
| その他 | 電気ポット | ||
| 1台 | 200 | - | |
| その他 | 姿見鏡 | ||
| 1台 | 100 | - | |
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| 音響 | 拡声装置A(ホール固定) | ||
|---|---|---|---|
| 一式 | 1,650 | 1台 | |
| 優先マイク1本・CD/MDプレイヤー・カセットデッキを含む | |||
| 音響 | 有線マイク(追加) | ||
| 1本 | 350 | - | |
| 音響 | ワイヤレスマイクシステム | ||
| 一式 | 1,050 | - | |
| ワイヤレスマイク1本を含む | |||
| 音響 | ホール用ワイヤレスマイク(追加) | ||
| 1本 | 350 | - | |
| その他 | インターホンヘッド | ||
| 1組 | 350 | - | |
| その他 | 指揮者用譜面台 | ||
| 1台 | 300 | - | |
| その他 | 指揮者台 | ||
| 1台 | 300 | - | |
| その他 | 譜面台 | ||
| 1台 | 100 | - | |
| その他 | グランドピアノ | ||
| 1台 | 2,750 | - | |
| ピアノ用イス・ピアノ用長イスを含む | |||
| その他 | 金びょうぶ | ||
| 1双 | 550 | - | |
| その他 | 舞台吊看板 | ||
| 1枚 | 350 | - | |
| その他 | 平台 | ||
| 1枚 | 200 | - | |
| 一日につき | |||
| その他 | ミラーボール | ||
| 1台 | 700 | - | |
| その他 | 反響板 | ||
| 一式 | 2,000 | - | |
| 一日につき | |||
| その他 | はね返りスピーカー | ||
| 1台 | 200 | - | |
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| 照明 | 照明セット | ||
|---|---|---|---|
| 一式 | 5,300 | - | |
| ボーダーライト2列、シーリングスポット6台、サイドスポット6台 | |||
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| 照明 | 照明セットA | ||
|---|---|---|---|
| 一式 | 4,750 | - | |
| ボーダーライト1列、シーリングスポット12台 | |||
| 照明 | 照明セットB | ||
| 一式 | 6,850 | - | |
| ボーダーライト1列、シーリングスポット6台、サスペンション12台 | |||
| 照明 | 照明セットC | ||
| 一式 | 11,050 | - | |
| ボーダーライト1列、シーリングスポット6台、サスペンション24台 | |||
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| 音響 | 拡声装置B | ||
|---|---|---|---|
| 一式 | 950 | - | |
| 固定マイク1本・ワイヤレスマイク2本を含む | |||
| その他 | 三面鏡 | ||
| 1台 | 300 | - | |
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| その他 | ガスオーブン | ||
|---|---|---|---|
| 1台 | 350 | - | |
| その他 | ガスコンロ | ||
| 1台 | 150 | - | |
| その他 | 発酵器 | ||
| 1台 | 200 | - | |
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| その他 | 譜面台 | ||
|---|---|---|---|
| 1台 | 100 | - | |
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。