コミ協ひがしなり区民センターの料金案内です
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,100 | 19,700 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,500 | 26,300 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,500 | 26,300 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,300 | 39,500 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,800 | 44,700 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 42,100 | 63,200 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 15,720 | 23,640 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 21,000 | 31,560 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 21,000 | 31,560 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 31,560 | 47,400 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 35,760 | 53,640 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 50,520 | 75,840 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 12,200 | 18,300 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 16,300 | 24,500 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 16,300 | 24,500 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 24,100 | 36,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 27,300 | 41,000 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 38,500 | 57,800 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 14,640 | 21,960 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 19,560 | 29,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 19,560 | 29,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 28,920 | 43,440 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 32,760 | 49,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 46,200 | 69,360 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,500 | 2,300 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,000 | 3,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,000 | 3,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,900 | 4,400 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,600 | 6,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,800 | 2,760 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 3,480 | 5,280 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 5,520 | 8,280 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,500 | 2,300 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,000 | 3,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,000 | 3,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,900 | 4,400 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,600 | 6,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,800 | 2,760 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 3,480 | 5,280 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 5,520 | 8,280 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 600 | 900 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 800 | 1,200 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 800 | 1,200 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,200 | 1,800 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 1,900 | 2,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 720 | 1,080 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 960 | 1,440 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 960 | 1,440 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,440 | 2,160 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,280 | 3,480 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 11,000 | 16,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 14,600 | 21,900 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 14,600 | 21,900 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 21,800 | 32,700 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 24,700 | 37,100 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 34,900 | 52,400 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,200 | 19,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,520 | 26,280 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,520 | 26,280 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,160 | 39,240 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,640 | 44,520 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 41,880 | 62,880 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,100 | 1,700 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,400 | 2,100 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,400 | 2,100 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,100 | 3,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,300 | 3,500 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,320 | 2,040 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,680 | 2,520 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,680 | 2,520 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,520 | 3,840 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,760 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,100 | 1,700 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,400 | 2,100 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,400 | 2,100 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,100 | 3,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,300 | 3,500 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,320 | 2,040 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,680 | 2,520 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,680 | 2,520 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,520 | 3,840 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,760 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,600 | 3,900 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,400 | 5,100 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,400 | 5,100 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,900 | 7,400 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,500 | 8,300 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,800 | 11,700 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 3,120 | 4,680 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 4,080 | 6,120 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 4,080 | 6,120 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,880 | 8,880 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,600 | 9,960 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 9,360 | 14,040 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,100 | 3,200 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,800 | 4,200 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,000 | 6,000 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 4,500 | 6,800 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 6,400 | 9,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,520 | 3,840 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,360 | 5,040 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,400 | 8,160 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,680 | 11,520 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,500 | 3,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,300 | 5,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,400 | 8,100 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,600 | 11,400 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 3,000 | 4,560 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,960 | 6,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,760 | 8,640 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,480 | 9,720 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 9,120 | 13,680 |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置A(ホール固定) | ||
---|---|---|---|
1式 | 1回につき 1,650 | - | |
音響 | ワイヤレスマイク装置 | ||
1式 | 1回につき 1,050 | - | |
照明 | ボーダーライト | ||
1列 | 1回につき 550 | - | |
照明 | サスペンションライト | ||
1台 | 1回につき 350 | - | |
照明 | シーリングスポットライト | ||
1台 | 1回につき 350 | - | |
照明 | フロントサイドスポットライト | ||
1台 | 1回につき 350 | - | |
照明 | ピンスポットライト | ||
1台 | 1回につき 400 | - | |
その他 | 調光操作卓 | ||
1式 | 1回につき 1,050 | - | |
その他 | ブレストインターホンヘッド | ||
1組 | 1回につき 350 | - | |
その他 | ビデオプロジェクター | ||
1台 | 1回につき 550 | - | |
Panasonic TH-D7700(スクリーン付き) 🔵接続機器 D-sub15pin対応(HDMI変換器がございますが、個数に限りがございますので極力お持ちください) ※ご自身でプロジェクターを持込む場合、「持込設備電源使用料」が発生します。 | |||
その他 | 金屏風 | ||
一双 | 1回につき 550 | - | |
その他 | グランドピアノ | ||
1台 | 1回につき 2.750 | - | |
その他 | グランドピアノ | ||
1台 | 2,750 | - | |
KAWAI EX(B)DM/PEツ ※調律を依頼する場合は、調律技術者の派遣が必要です。 調律料金(作業時間2時間):22,000円 ※立会をご希望だと別途料金が必要です。 ※442hz以外へのピッチ変更を実施した場合、戻し調律料(調律料と同額)及び作業時間が必要となります。 | |||
照明 | ホリゾントライト | ||
1列 | 1回につき 550 | - | |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置A(小ホール固定) | ||
---|---|---|---|
1式 | 1回につき 1,650 | - | |
音響 | ワイヤレスマイク装置 | ||
1式 | 1回につき 1,050 | - | |
照明 | サスペンションライト | ||
1台 | 1回につき 350 | - | |
照明 | ホリゾントライト | ||
1列 | 1回につき 550 | - | |
照明 | シーリングスポットライト | ||
1台 | 1回につき 550 | - | |
照明 | ピンスポットライト | ||
1台 | 1回につき 400 | - | |
その他 | 調光操作卓 | ||
1式 | 1回につき 1,050 | - | |
その他 | ブレストインターホンヘッド | ||
1組 | 1回につき 350 | - | |
その他 | ビデオプロジェクター | ||
1台 | 1回につき 550 | - | |
Panasonic TH-D7700 🔵接続機器 D-sub15pin対応(HDMI変換器がございますが、個数に限りがございますので極力お持ちください) ※小ホールには備え付けのスクリーンはございません。壁(白)に映すこととなります。 ※ご自身でプロジェクターを持込む場合、「持込設備電源使用料」が発生します。 | |||
その他 | 金屏風 | ||
一双 | 1回につき 550 | - | |
その他 | グランドピアノ | ||
1台 | 1回につき 2,750 | - | |
YAMAHA C7、YAMAHA G3 ※調律を依頼する場合は、調律技術者の派遣が必要です。 調律料金(作業時間2時間):各16,500円 ※立会をご希望だと別途料金が必要です。 ※442hz以外へのピッチ変更を実施した場合、戻し調律料(調律料と同額)及び作業時間が必要となります。 |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置A(集会室601、602固定) | ||
---|---|---|---|
一式 | 1回につき 1,650 | - | |
音響 | ワイヤレスマイク装置 | ||
一式 | 1回につき 1,050 | - | |
その他 | ビデオプロジェクター(集会室601固定) | ||
1台 | 1回につき 550 | - | |
Panasonic PT-D6000 ※音声を流す場合、隣室の集会室602もお申込いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ※ご自身でプロジェクターを持込む場合、「持込設備電源使用料」が発生します。 |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
その他 | 持込設備電源使用料 | ||
---|---|---|---|
1kw | 1時間につき 200 | - | |
音響 | 拡声装置B | ||
一式 | 1回につき 950 | - | |
その他 | 移動式プロジェクター① | ||
1台 | 1回につき 550 | - | |
集会室602・集会室603・集会室604・集会室701・アトリエ・調理実習室でご利用いただけます。 EPSON EB-W50(60インチ型 組立スクリーン付き) 🔵接続機器 D-sub15pin対応、HDMI端子対応可 ※ご自身でプロジェクターを持込む場合、「持込設備電源使用料」が発生します。 | |||
その他 | 移動式プロジェクター② | ||
1台 | 1回につき 550 | ||
"集会室602・集会室603・集会室604・集会室701・アトリエ・調理実習室でご利用いただけます。 Panasonic PT-LB 90NT(60インチ型 組立スクリーン付き) 🔵接続機器 D-sub15pin対応(HDMIの変換ケーブルありますが、個数に限りがございますので極力お持ちください) ※ご自身でプロジェクターを持込む場合、「持込設備電源使用料」が発生します。 | |||
その他 | 絵画等展示パネル | ||
1枚 | 1日につき 200 | - | |
その他 | 譜面台 | ||
1台 | 1回につき 60 | - | |
その他 | CDラジカセ | ||
1台 | 1回につき 200 | - | |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
調律料金 | ピアノ調律 大ホール:KAWAI EX(B)D M/PEツ | ||
---|---|---|---|
2時間 | 22000 | – | |
調律料金 | ピアノ調律 小ホール:YAMAHA C7 | ||
2時間 | 16500 | – | |
調律後の立会料金 | リハーサル終了までの立会い | ||
30分~1時間 | 4,400 | – | |
調律後の立会料金 | 本番のみの立会 | ||
2~3時間 | 13200 | – | |
調律後の立会料金 | リハーサル及び本番終了までの立会 | ||
1日 | 55000 | – | |
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
区分 | ステージ | 料金 (円) | |
午前 | 9:30~12:30 | 1ステージ | 14,300 |
午後 | 13:00~17:00 | ||
夜間 | 17:30~21:30 | ||
午前 午後 | 9:30~17:00 | 2ステージ | 17,600 |
午後 夜間 | 13:00~21:30 | ||
全日 | 9:30~21:30 | 3ステージ | 20,900 |
単位:円
(注)本表料金は、消費税を含みます。種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
(1)技術者派遣料
キャンセル時期 | キャンセル料 | |
本番当日の | 2週間前まで | 無料 |
13日前~8日前まで | 派遣総額の30% | |
7日前~4日前まで | 派遣総額の50% | |
3日前~当日まで | 派遣総額の100% |
単位:円
(2)リース機材手配料
キャンセル時期 | キャンセル料 | |
本番当日の | 2週間前まで | 無料 |
13日前~8日前まで | 派遣総額の30% | |
7日前~4日前まで | 派遣総額の50% | |
3日前~当日まで | 派遣総額の100% |
単位:円