東淀川区民会館の料金案内です

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 2,200 3,300
午後 13:00 ~ 17:00 3,000 4,500
夜間 17:30 ~ 21:30 3,000 4,500
午前 午後  9:30 ~ 17:00 4,800 7,200
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 5,500 8,300
全日  9:30 ~ 21:30 7,700 11,600

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 2,640 3,960
午後 13:00 ~ 17:00 3,600 5,400
夜間 17:30 ~ 21:30 3,600 5,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 5,760 8,640
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 6,600 9,960
全日  9:30 ~ 21:30 9,240 13,920

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,300 2,000
午後 13:00 ~ 17:00 1,800 2,700
夜間 17:30 ~ 21:30 1,800 2,700
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,400 3,600
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,800 4,200
全日  9:30 ~ 21:30 3,900 5,900

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,560 2,400
午後 13:00 ~ 17:00 2,160 3,240
夜間 17:30 ~ 21:30 2,160 3,240
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,880 4,320
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 3,360 5,040
全日  9:30 ~ 21:30 4,680 7,080

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,300 2,000
午後 13:00 ~ 17:00 1,800 2,700
夜間 17:30 ~ 21:30 1,800 2,700
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,400 3,600
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,800 4,200
全日  9:30 ~ 21:30 3,900 5,900

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,560 2,400
午後 13:00 ~ 17:00 2,160 3,240
夜間 17:30 ~ 21:30 2,160 3,240
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,880 4,320
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 3,360 5,040
全日  9:30 ~ 21:30 4,680 7,080

単位:円

茶室利用可能

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,300 2,000
午後 13:00 ~ 17:00 1,800 2,700
夜間 17:30 ~ 21:30 1,800 2,700
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,400 3,600
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,800 4,200
全日  9:30 ~ 21:30 3,900 5,900

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,560 2,400
午後 13:00 ~ 17:00 2,160 3,240
夜間 17:30 ~ 21:30 2,160 3,240
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,880 4,320
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 3,360 5,040
全日  9:30 ~ 21:30 4,680 7,080

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 2,200 3,300
午後 13:00 ~ 17:00 3,000 4,500
夜間 17:30 ~ 21:30 3,000 4,500
午前 午後  9:30 ~ 17:00 4,800 7,200
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 5,500 8,300
全日  9:30 ~ 21:30 7,700 11,600

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 2,640 3,960
午後 13:00 ~ 17:00 3,600 5,400
夜間 17:30 ~ 21:30 3,600 5,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 5,760 8,640
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 6,600 9,960
全日  9:30 ~ 21:30 9,240 13,920

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 2,700 4,100
午後 13:00 ~ 17:00 3,600 5,400
夜間 17:30 ~ 21:30 3,600 5,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 5,600 8,400
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 6,300 9,500
全日  9:30 ~ 21:30 8,900 13,400

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 3,240 4,920
午後 13:00 ~ 17:00 4,320 6,480
夜間 17:30 ~ 21:30 4,320 6,480
午前 午後  9:30 ~ 17:00 6,720 10,080
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 7,560 11,400
全日  9:30 ~ 21:30 10,680 16,080

単位:円

ステージ付き

附属設備利用料金

ご利用料金
種別 品名
単位 使用料 在庫数
備考
音響 拡声装置A
1式 1回につき 1650
マイク1本付
「和室4」利用者のみ使用可能。
カセットテープ、CD、
マイク最大6本まで増設可能
音響 拡声装置B(ポータブル)
1式 1回につき 950
マイク1本付 カセットテープ、マイク最大3本まで増設可能
音響 拡声装置E(ポータブル)
1式 1回につき 950
マイク1本付 カセットテープ、マイク最大3本まで増設可能
音響 マイク追加
1本 1回につき 350
ワイヤレス、有線
映像 ビデオプロジェクター
1台 1回につき 550
スクリーン付
その他 持込設備電源使用料
1KW 1時間につき 200
その他 金びょうぶ
1双 1回につき 550
その他 ガスコンロ
1台 1回につき 150
その他 CDラジカセ
1台 1回につき 200

単位:円

  • *附属設備の利用料金はご利用日当日に窓口にてお支払いください。
MENU