定員 | 20名 |
---|---|
面積 | 71.1㎡ |
使用例 | 各種の会議や講習会など |
料金 | 料金はこちらから |
定員 | 20名 |
---|---|
面積 | 73.4㎡ |
使用例 | 主な用途:各種の会議や講習会など |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | *第1会議室との2部屋通しでの利用可 |
定員 | 12名 |
---|---|
面積 | 38.4㎡ |
使用例 | 会議、講習会など |
料金 | 料金はこちらから |
定員 | 20名 |
---|---|
面積 | 49.3㎡ |
使用例 | お花の稽古、お芝居の練習会議、講習会、楽器の練習(個人)など |
料金 | 料金はこちらから |
定員 | 10名 |
---|---|
面積 | 10畳 |
使用例 | お茶、着付けなど |
料金 | 料金はこちらから |
定員 | 12名 |
---|---|
面積 | 12畳 |
使用例 | ヨガ、囲碁将棋など |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | *和室1との2部屋通しでの利用可 |
スペースをタップすると写真が表示されます。
定員 | 700名 |
---|---|
面積 | 549.5㎡ |
使用例 | 式典、集会、講習会、楽器の演奏、合唱、ダンスの練習・発表会など |
料金 | 料金はこちらから |
定員 | 18名 |
---|---|
面積 | 35.6㎡ |
使用例 | 各種会合、勉強会、ホール利用の控室など |
料金 | 料金はこちらから |
定員 | 12名 |
---|---|
面積 | 22.8㎡ |
使用例 | 各種会合、勉強会、ホール利用の控室など |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | *第5会議室との2部屋通しでの利用可 |
スペースをタップすると写真が表示されます。