定員 | 450名 |
---|---|
面積 | 385㎡ たて18m 横16m |
使用例 | 座席レイアウト図PDF(ご参考) |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 机90台(サイズW180×D45×H70cm) 椅子380台以上 |
定員 | 24名 |
---|---|
面積 | 37㎡ |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 机8台(サイズW180×D45×H70)椅子24台
|
定員 | 24名 |
---|---|
面積 | 37㎡ |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 机8台(サイズW180×D60×H70)椅子24台 |
定員 | 16名 |
---|---|
面積 | 24㎡ |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 机4台(サイズW180×D60×H70)椅子16台 |
スペースをタップすると写真が表示されます。
定員 | 30名
|
---|---|
面積 | 47㎡ |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 机10台(サイズW180×D45×H60)椅子30台 |
定員 | 36名
|
---|---|
面積 | 53㎡ |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 机12台(サイズW180×D60×H70)椅子36台 |
定員 | 30名
|
---|---|
面積 | 10畳、7.5畳(2間) |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 座卓1台(サイズW150×D76×H33) |
スペースをタップすると写真が表示されます。
定員 | 12名 |
---|---|
面積 | 23㎡ |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 机4台(サイズW180×D60×H70)椅子12台 |
定員 | 18名 |
---|---|
面積 | 37㎡(部屋の面積は流し台部分も含まれます) |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 机6台(サイズW180×D60×H70)椅子18台 |
定員 | 24名 |
---|---|
面積 | 37㎡ |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 机8台(サイズW180×D60×H70)椅子24台 |
定員 | 16名 |
---|---|
面積 | 24㎡ |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 机4台(サイズW180×D60×H70)椅子16台 |
スペースをタップすると写真が表示されます。