浪速区民センターの料金案内です
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 11,000 | 16,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 14,600 | 21,900 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 14,600 | 21,900 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 21,800 | 32,700 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 24,700 | 37,100 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 34,900 | 52,400 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,200 | 19,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,520 | 26,280 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,520 | 26,280 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,160 | 39,240 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,640 | 44,520 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 41,880 | 62,880 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置A1(ホール固定) | ||
---|---|---|---|
一式 | 1回につき1,650 | - | |
スピーカー、音響、CDMD,ライン1本付 | |||
音響 | 拡声装置A2(第1会議室固定) | ||
一式 | 1回につき1,650 | - | |
音響 | 拡声装置B(ポータブル) | ||
一式 | 1回につき950 | - | |
カセット、ハンドマイク1本付 | |||
音響 | ラインマイク追加 | ||
1本 | 1回につき350 | - | |
音響 | ワイヤレスマイク設備 | ||
一式 | 1回につき1,050 | - | |
拡A1とセット要 | |||
音響 | ワイヤレスマイク追加 | ||
1本 | 1回につき350 | - | |
その他 | 持込設備電源使用料 | ||
1KW | 1KWごとに200 | - | |
その他 | プロジェクター | ||
1台 | 1回につき550 | - | |
照明 | ボーダーライト | ||
1列 | 1回につき550 | - | |
舞台上前方 | |||
照明 | ホリゾントライト | ||
1列 | 1回につき550 | - | |
舞台上後方 | |||
照明 | シーリングスポット | ||
1台 | 1回につき350 | - | |
客席から舞台 2台1組から利用可能(12台有) | |||
照明 | サイドフロントスポット | ||
1台 | 1回につき350 | - | |
客席サイド | |||
照明 | ピンスポット | ||
1台 | 1回につき400 | - | |
ミキサー室 | |||
照明 | サスペンションライト(スポットライト) | ||
1台 | 1回につき350 | - | |
舞台上真ん中 4台1組から利用可能(16台) | |||
照明 | 調光設備(ダウンライト、調光卓) | ||
一式 | 1回につき1,050 | - | |
ダウンライト含む | |||
その他 | DVD・ブルーレイ・プレイヤー | ||
1台 | 1回につき300 | - | |
その他 | CDラジカセ | ||
1台 | 1回につき300 | - | |
その他 | グランドピアノ | ||
1台 | 1回につき2,750 | - | |
その他 | 金びょうぶ | ||
1双 | 1回につき550 | - | |
その他 | DVDモニターセット | ||
1式 | 1回につき800 | - | |
その他 | 絵画等展示パネル | ||
1枚 | 1日につき200 | - | |
90×180(cm) | |||
その他 | 簡易スクリーン | ||
1台 | 1回につき350 | - | |
その他 | 舞台看板 | ||
1台 | 1回につき350 | - | |
約77㎝×5.45m | |||
その他 | 譜面立 | ||
1台 | 1回につき100 | - | |
単位:円