ハウスビルシステム西区民センターの料金案内です
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 11,000 | 16,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 14,600 | 21,900 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 14,600 | 21,900 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 21,800 | 32,700 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 24,700 | 37,100 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 34,900 | 52,400 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,200 | 19,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,520 | 26,280 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,520 | 26,280 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,160 | 39,240 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,640 | 44,520 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 41,880 | 62,880 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 700 | 1,100 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 900 | 1,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 900 | 1,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,100 | 1,700 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,200 | 1,800 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 840 | 1,320 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,080 | 1,680 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,080 | 1,680 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,320 | 2,040 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,440 | 2,160 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,200 | 3,300 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,000 | 4,500 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,000 | 4,500 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,500 | 8,300 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,700 | 11,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,640 | 3,960 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,600 | 5,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,600 | 5,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,760 | 8,640 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,600 | 9,960 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 9,240 | 13,920 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| 音響 | 拡声装置A(ホール固定) | ||
|---|---|---|---|
| 一式 | 1,650 | - | |
| 有線マイク1本 CDMDデッキ | |||
| 照明 | ボーダーライト | ||
| 1列 | 550 | ||
| 照明 | ホリゾントライト | ||
| 1列 | 550 | ||
| 照明 | シーリングスポットライト | ||
| 1台 | 4,200 | ||
| 照明 | サイドフロントスポットライト | ||
| 1台 | 4,200 | ||
| 照明 | フットライト | ||
| 1列 | 1,050 | ||
| 照明 | ピンスポット | ||
| 1台 | 400 | ||
| 照明 | 調光設備 | ||
| 一式 | 1,050 | ||
| その他 | グランドピアノ | ||
| 1台 | 2,750 | 1台 | |
| その他 | 卓球台 | ||
| 1台 | 200 | ||
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| 音響 | 拡声装置B | ||
|---|---|---|---|
| 一式 | 950 | ||
| 演台タイプ。ワイヤレスマイク含む | |||
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| 音響 | 拡声装置A | ||
|---|---|---|---|
| 一式 | 1,650 | ||
| ラインマイク1本、CDカセットデッキ含む | |||
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| その他 | ガスレンジ | ||
|---|---|---|---|
| 1台 | 350 | ||
| その他 | ガスコンロ | ||
| 1台 | 150 | ||
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| その他 | ビデオプロジェクター | ||
|---|---|---|---|
| 1台 | 550 | ||
| 音響 | ワイヤレスマイク | ||
| 一式 | 1,050 | ||
| ワイヤレスレシーバー(ワイヤレスマイク1本) | |||
| 音響 | 追加マイク | ||
| 1本 | 350 | ||
| 有線、ワイヤレス | |||
| その他 | トランシーバー | ||
| 1台 | 150 | ||
| その他 | 持込設備電源使用料 | ||
| 1kw | 200 | ||
| 1時間につき | |||
| その他 | 絵画等展示設備 | ||
| 1枚 | 200 | ||
| 1日につき | |||
| その他 | CDMDデッキ | ||
| 1台 | 550 | ||
単位:円
使用料の「1回につき」は、利用分の「午前」「午後」「夜間」にそれぞれ使用する場合をいい、「午前午後」・「午後夜間」をご利用の場合は2回、「全日」ご利用の場合は3回となります。