西成区民センターの料金案内です

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 11,000 16,500
午後 13:00 ~ 17:00 14,600 21,900
夜間 17:30 ~ 21:30 14,600 21,900
午前 午後  9:30 ~ 17:00 21,800 32,700
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 24,700 37,100
全日  9:30 ~ 21:30 34,900 52,400

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 13,200 19,800
午後 13:00 ~ 17:00 17,520 26,280
夜間 17:30 ~ 21:30 17,520 26,280
午前 午後  9:30 ~ 17:00 26,160 39,240
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 29,640 44,520
全日  9:30 ~ 21:30 41,880 62,880

単位:円

  • ホールを利用される場合は、利用目的及び附属設備の確認のため、事前の打合せが必要となります。
ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,000 1,500
午後 13:00 ~ 17:00 1,300 2,000
夜間 17:30 ~ 21:30 1,300 2,000
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,500 2,300
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 1,700 2,600
全日  9:30 ~ 21:30 2,400 3,600

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,200 1,800
午後 13:00 ~ 17:00 1,560 2,400
夜間 17:30 ~ 21:30 1,560 2,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,800 2,760
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,040 3,120
全日  9:30 ~ 21:30 2,880 4,320

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,000 1,500
午後 13:00 ~ 17:00 1,300 2,000
夜間 17:30 ~ 21:30 1,300 2,000
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,500 2,300
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 1,700 2,600
全日  9:30 ~ 21:30 2,400 3,600

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,200 1,800
午後 13:00 ~ 17:00 1,560 2,400
夜間 17:30 ~ 21:30 1,560 2,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,800 2,760
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,040 3,120
全日  9:30 ~ 21:30 2,880 4,320

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,000 1,500
午後 13:00 ~ 17:00 1,300 2,000
夜間 17:30 ~ 21:30 1,300 2,000
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,500 2,300
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 1,700 2,600
全日  9:30 ~ 21:30 2,400 3,600

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,200 1,800
午後 13:00 ~ 17:00 1,560 2,400
夜間 17:30 ~ 21:30 1,560 2,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,800 2,760
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,040 3,120
全日  9:30 ~ 21:30 2,880 4,320

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 2,200 3,300
午後 13:00 ~ 17:00 3,000 4,500
夜間 17:30 ~ 21:30 3,000 4,500
午前 午後  9:30 ~ 17:00 4,800 7,200
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 5,500 8,300
全日  9:30 ~ 21:30 7,700 11,600

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 2,640 3,960
午後 13:00 ~ 17:00 3,600 5,400
夜間 17:30 ~ 21:30 3,600 5,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 5,760 8,640
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 6,600 9,960
全日  9:30 ~ 21:30 9,240 13,920

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,300 2,000
午後 13:00 ~ 17:00 1,800 2,700
夜間 17:30 ~ 21:30 1,800 2,700
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,400 3,600
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,800 4,200
全日  9:30 ~ 21:30 3,900 5,900

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,560 2,400
午後 13:00 ~ 17:00 2,160 3,240
夜間 17:30 ~ 21:30 2,160 3,240
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,880 4,320
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 3,360 5,040
全日  9:30 ~ 21:30 4,680 7,080

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,300 2,000
午後 13:00 ~ 17:00 1,800 2,700
夜間 17:30 ~ 21:30 1,800 2,700
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,400 3,600
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,800 4,200
全日  9:30 ~ 21:30 3,900 5,900

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,560 2,400
午後 13:00 ~ 17:00 2,160 3,240
夜間 17:30 ~ 21:30 2,160 3,240
午前 午後  9:30 ~ 17:00 2,880 4,320
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 3,360 5,040
全日  9:30 ~ 21:30 4,680 7,080

単位:円

ご利用料金 平日
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,000 1,500
午後 13:00 ~ 17:00 1,300 2,000
夜間 17:30 ~ 21:30 1,300 2,000
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,500 2,300
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 1,700 2,600
全日  9:30 ~ 21:30 2,400 3,600

単位:円

ご利用料金 休日*
  入場料の類
利用時間区分 徴収しない 徴収する
午前  9:30 ~ 12:30 1,200 1,800
午後 13:00 ~ 17:00 1,560 2,400
夜間 17:30 ~ 21:30 1,560 2,400
午前 午後  9:30 ~ 17:00 1,800 2,760
午後 夜間 13:00 ~ 21:30 2,040 3,120
全日  9:30 ~ 21:30 2,880 4,320

単位:円

附属設備利用料金

ご利用料金
種別 品名
単位 使用料 在庫数
備考
音響 拡声装置A(ホール固定・マイク2本付・音響卓)
一式 1回につき 2,700 一式
※2021/10/1のご利用から、拡声装置Aの料金を 2,600円 に変更します。(2021/4/1~9/30は 2,700円)
音響 マイク追加
1本 1回につき 350 -
照明 調光設備(舞台照明調節用)
一式 1回につき 1,050 1
照明 ボーダーライト
1列 1回につき 550 1
照明 ホリゾントライト
1列 1回につき 550 1
照明 サスペンションライト
1列 1回につき 3,150 9
3台1組 1,050(全9台)
照明 シーリングスポット
1列 1回につき 3,150 9
3台1組 1,050(全9台)
照明 サイドスポット
1式 1回につき 2,100 6
2台1組 700(全6台)
照明 フットライト
1列 1回につき 1,050 1
照明 ピンスポット
1台 1回につき 400 2
その他 グランドピアノ
1台 1回につき 2,750 1
その他 指揮台
1台 1回につき 300
その他 譜面台
1台 1回につき 300
その他 ひな壇
一式 1回につき 1,200 一式
3段
その他 三面鏡
1台 1回につき 200 2

単位:円

  • *附属設備の利用料金はご利用日当日に窓口にてお支払いください。
ご利用料金
種別 品名
単位 使用料 在庫数
備考
音響 拡声装置B(会議室2-1固定・マイク1本付)
一式 1回につき 950 一式
その他 アップライトピアノ
1台 1回につき 1,650 1

単位:円

  • *附属設備の利用料金はご利用日当日に窓口にてお支払いください。
ご利用料金
種別 品名
単位 使用料 在庫数
備考
その他 ガスコンロ
1台 1回につき 150 2

単位:円

  • *附属設備の利用料金はご利用日当日に窓口にてお支払いください。
ご利用料金
種別 品名
単位 使用料 在庫数
備考
映像 プロジェクター
1台 1回につき 550 2
映像 DVDプレーヤー
1台 1回につき 200
その他 MD/CDラジカセ
1台 1回につき 150
MDLP非対応
その他 スタンド鏡(姿見)
1台 1回につき 100
その他 畳(1畳)
1畳 1回につき 200
その他 畳(半畳)
半畳 1回につき 100
その他 絵画等展示パネル
1枚 1日につき 200 30
パネルサイズ 120×180
その他 持ち込み設備電源使用料 
1kw 一時間につき 200 -

単位:円

  • *附属設備の利用料金はご利用日当日に窓口にてお支払いください。
MENU