コロナウイルス感染症予防対策の為、使用人数の制限を設けさせていただきます。
【建物構造】鉄筋コンクリート造2階建
【延床面積】1,148.50㎡
定員 | 定員500名⇒200名 |
---|---|
面積 | 402㎡ |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 各種発表会、企業の説明会、講演会、ヨガ等 |
定員 | 定員20名⇒15名 |
---|---|
面積 | 39㎡ |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 1ヶ所の机を除いて、全ての机は固定式で移動は出来ません。 |
定員 | 定員10名⇒6名 |
---|---|
面積 | 14㎡ |
使用例 | |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | お茶会、着付け、ゲーム、趣味会、撮影会等 |
スペースをタップすると写真が表示されます。
定員 | 定員12名⇒8名 |
---|---|
面積 | - |
使用例 | – |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | 中央に150㎝×75㎝の机が2ヶ、75㎝×75㎝の机が4ヶ置いてあります。これらは全て移動可能です。 |
定員 | 定員各25名⇒15名 |
---|---|
面積 | - |
使用例 | – |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | これは、つなげた状態です。別々に使う場合は、中央をパーテーションで仕切ります。 |
定員 | 定員各25名⇒15名 |
---|---|
面積 | - |
使用例 | – |
料金 | 料金はこちらから |
備考 | これは、つなげた状態です。別々に使う場合は、中央をパーテーションで仕切ります。 |
スペースをタップすると写真が表示されます。