大淀コミュニティセンターの料金案内です
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 11,000 | 16,500 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 14,600 | 21,900 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 14,600 | 21,900 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 21,800 | 32,700 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 24,700 | 37,100 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 34,900 | 52,400 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,200 | 19,800 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,520 | 26,280 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,520 | 26,280 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,160 | 39,240 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,640 | 44,520 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 41,880 | 62,880 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 700 | 1,100 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 900 | 1,400 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 900 | 1,400 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,100 | 1,700 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,200 | 1,800 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 | 
単位:円
| 入場料の類 | |||
|---|---|---|---|
| 利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
| 午前 | 9:30 ~ 12:30 | 840 | 1,320 | 
| 午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,080 | 1,680 | 
| 夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,080 | 1,680 | 
| 午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,320 | 2,040 | 
| 午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,440 | 2,160 | 
| 全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 | 
単位:円
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| 音響 | 拡声装置A | ||
|---|---|---|---|
| 一式 | 1650 | 1 | |
| 有線マイク1本付き、スピーカー等音響設備 | |||
| 音響 | マイク(2本目より) | ||
| 1本 | 350 | 1 | |
| 音響 | ワイヤレスマイク | ||
| 1本 | 1050 | 1 | |
| ワイヤレス又はピンマイク | |||
| 照明 | ボーダーライト | ||
| 1列 | 550 | 2 | |
| 舞台上部前方からの照明 | |||
| 照明 | ホリゾントライト | ||
| 1列 | 550 | 2 | |
| 舞台上部後方からの照明 | |||
| 照明 | シーリングスポットライト | ||
| 1台 | 350 | 6 | |
| 客席天井から舞台への照明 | |||
| 照明 | サイドフロントスポット | ||
| 1台 | 350 | 6 | |
| 客席左右から舞台への照明 | |||
| 照明 | サスペンションライト | ||
| 1台 | 350 | 6 | |
| 舞台上部中央からの照明 | |||
| 照明 | フットライト | ||
| 1列 | 1050 | 1 | |
| 舞台前方床面からの照明 | |||
| 照明 | ピンスポット(スポットライト) | ||
| 1台 | 400 | 1 | |
| ミキサー室から舞台への照明 | |||
| 照明 | 調光設備 | ||
| 一式 | 1050 | 1 | |
| 舞台・客席照明の調光 | |||
| その他 | ブレストインターホーンヘッド | ||
| 1組 | 350 | 2 | |
| ミキサー室と舞台との交信用 | |||
単位:円
| 種別 | 品名 | ||
|---|---|---|---|
| 単位 | 使用料 | 在庫数 | |
| 備考 | |||
| その他 | ビデオプロジェクター | ||
|---|---|---|---|
| 1台 | 550 | 2 | |
| スクリーン付き | |||
| その他 | 持込設備電源使用料 | ||
| 1KW | 200 | - | |
| 1時間につき | |||
| その他 | 絵画等展示設備 | ||
| 1枚 | 200 | 29 | |
| 1日につき ※最大枚数は連結時のみ | |||
| その他 | ガスコンロ | ||
| 1台 | 150 | 2 | |
| 給湯室 | |||
| その他 | ガスレンジ | ||
| 1台 | 350 | 1 | |
| 1回につき | |||
| 音響 | 追加有線マイク | ||
| 1本 | 350 | 5 | |
| 1回につき | |||
| 音響 | 追加ワイヤレスマイク(2本目) | ||
| 1本 | 350 | 2 | |
| 1回につき | |||
| 音響 | 拡声装置B | ||
| 一式 | 950 | 1 | |
| ワイヤレスマイク1本付き | |||
| その他 | グランドピアノ | ||
| 1台 | 2,750 | 1 | |
| 1回につき | |||
| その他 | 金屏風 | ||
| 1双 | 550 | 1 | |
| 1回につき | |||
| その他 | 卓球台 | ||
| 1台 | 200 | 12 | |
| 1回につき | |||
| その他 | スライド映写機 | ||
| 1台 | 2500 | - | |
| 1回につき | |||
| その他 | オーバーヘッドプロジェクター | ||
| 1台 | 1700 | - | |
| 1回につき | |||
単位:円
