| 定員 | 24名 |
|---|---|
| 面積 | 46㎡ |
| 使用例 | 少人数での会議 料理教室など |
| 料金 | 料金はこちらから |
| 備考 | 流し台1台あり |
| 定員 | 30名 |
|---|---|
| 面積 | 55㎡ |
| 使用例 | 中規模の会議 |
| 料金 | 料金はこちらから |
| 備考 | *第5会議室との2部屋通しでの利用可 プロジェクター用スクリーン(縦180cm×横240cm)つき |
| 定員 | 30名 |
|---|---|
| 面積 | 58㎡ |
| 使用例 | 中規模の会議 |
| 料金 | 料金はこちらから |
| 備考 | *第4会議室との2部屋通しでの利用可 |
| 定員 | 24名 |
|---|---|
| 面積 | 46㎡ |
| 使用例 | 会議 料理教室など |
| 料金 | 料金はこちらから |
| 備考 | 流し台1台 |
| 定員 | 20名 |
|---|---|
| 面積 | 31㎡ |
| 使用例 | 少人数の会議 |
| 料金 | 料金はこちらから |
| 定員 | 16名 |
|---|---|
| 面積 | 11.5畳、7畳 |
| 使用例 | 茶道 |
| 料金 | 料金はこちらから |
| 備考 | 水屋あり |
| 定員 | – |
|---|---|
| 面積 | - |
| 使用例 | |
| 料金 | 料金はこちらから |
| 備考 | 流し台1台 |
スペースをタップすると写真が表示されます。
| 定員 | 300名 |
|---|---|
| 面積 | 240㎡ |
| 使用例 | 集会 |
| 料金 | 料金はこちらから |
スペースをタップすると写真が表示されます。