生野区民センターの料金案内です
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 11,000 | 16,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 14,600 | 21,900 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 14,600 | 21,900 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 21,800 | 32,700 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 24,700 | 37,100 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 34,900 | 52,400 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,200 | 19,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,520 | 26,280 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,520 | 26,280 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,160 | 39,240 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,640 | 44,520 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 41,880 | 62,880 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 700 | 1,100 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 900 | 1,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 900 | 1,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,100 | 1,700 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,200 | 1,800 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 840 | 1,320 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,080 | 1,680 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,080 | 1,680 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,320 | 2,040 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,440 | 2,160 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,200 | 3,300 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,000 | 4,500 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,000 | 4,500 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,500 | 8,300 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,700 | 11,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,640 | 3,960 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,600 | 5,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,600 | 5,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,760 | 8,640 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,600 | 9,960 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 9,240 | 13,920 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,200 | 3,300 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,000 | 4,500 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,000 | 4,500 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,800 | 7,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 5,500 | 8,300 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 7,700 | 11,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,640 | 3,960 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,600 | 5,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,600 | 5,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,760 | 8,640 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,600 | 9,960 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 9,240 | 13,920 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,300 | 2,000 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,800 | 2,700 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,800 | 2,700 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,800 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,900 | 5,900 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,560 | 2,400 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,160 | 3,240 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,160 | 3,240 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,360 | 5,040 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 4,680 | 7,080 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
※1日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置A(ホール固定) | ||
---|---|---|---|
一式 | 1回につき 1,650 | - | |
有線マイク1本 CDMDプレイヤー カセットデッキ | |||
音響 | 拡声装置A2(301号室会議室固定) | ||
一式 | 1回につき 950 | ||
音響 | 拡声装置B(ポータブル) | ||
一式 | 1回につき 950 | ||
音響 | ワイヤレスマイクシステム | ||
一式 | 1回につき 1,050 | - | |
ワイヤレスマイク 基本システム (要 拡声装置A) | |||
音響 | マイク追加(ライン・ワイヤレス共) | ||
1本 | 1回につき 350 | ||
音響 | CDラジカセ | ||
1台 | 1回につき 100 | ||
音響 | MDラジカセ | ||
1台 | 一回につき 300 | ||
音響 | 電子ピアノ(301号室) | ||
1台 | 一回につき 500 | ||
その他 | 姿見 | ||
1台 | 一回につき 100 | ||
その他 | ビデオプロジェクター | ||
1台 | 1回につき 550 | ||
照明 | 調光設備 | ||
一式 | 一回につき 1050 | - | |
照明 | ボーダーライト | ||
1列 | 一回につき 550 | ||
照明 | ホリゾントライト(アッパー・ロアー共) | ||
1列 | 一回につき 550 | ||
照明 | サスペンションライト | ||
3個 | 一回につき 1,050 | ||
照明 | シーリングスポットライト | ||
1台 | 一回につき 350 | ||
照明 | フロントスポットライト | ||
1台 | 一回につき 350 | ||
照明 | サイドスポットライト | ||
一台 | 一回につき 350 | ||
照明 | フットライト | ||
1列 | 一回につき 1,050 | ||
照明 | ピンスポットライト | ||
1台 | 一回につき 400 | ||
サスペンションライト | |||
1台 | 一回につき 400 | ||
持込設備電源使用料 | |||
1KW | 一時間につき 200 | ||
ガスコンロ | |||
1台 | 一回につき 150 | ||
グランドピアノ | |||
1台 | 一回につき 2750 | ||
絵画等展示パネル | |||
一枚 | 一回につき 200 | ||
単位:円