港区民センターの料金案内です
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 13,100 | 19,700 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 17,500 | 26,300 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 17,500 | 26,300 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 26,300 | 39,500 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 29,800 | 44,700 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 42,100 | 63,200 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 15,720 | 23,640 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 21,000 | 31,560 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 21,000 | 31,560 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 31,560 | 47,400 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 35,760 | 53,640 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 50,520 | 75,840 |
単位:円
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 12,200 | 18,300 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 16,300 | 24,500 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 16,300 | 24,500 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 24,100 | 36,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 27,300 | 41,000 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 38,500 | 57,800 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 14,640 | 21,960 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 19,560 | 29,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 19,560 | 29,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 28,920 | 43,440 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 32,760 | 49,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 46,200 | 69,360 |
単位:円
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,100 | 1,700 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,400 | 2,100 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,400 | 2,100 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,100 | 3,200 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,300 | 3,500 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,300 | 5,000 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,320 | 2,040 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,680 | 2,520 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,680 | 2,520 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 2,520 | 3,840 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,760 | 4,200 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 3,960 | 6,000 |
単位:円
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,700 | 4,100 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 3,600 | 5,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 3,600 | 5,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 5,600 | 8,400 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 6,300 | 9,500 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 8,900 | 13,400 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 3,240 | 4,920 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 4,320 | 6,480 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 4,320 | 6,480 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 6,720 | 10,080 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 7,560 | 11,400 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 10,680 | 16,080 |
単位:円
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,000 | 1,500 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,300 | 2,000 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,300 | 2,000 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,500 | 2,300 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 1,700 | 2,600 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,200 | 1,800 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 1,560 | 2,400 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 1,560 | 2,400 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 1,800 | 2,760 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 2,040 | 3,120 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
単位:円
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 1,800 | 2,700 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,400 | 3,600 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,400 | 3,600 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 3,400 | 5,100 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 3,800 | 5,700 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 5,400 | 8,100 |
単位:円
入場料の類 | |||
---|---|---|---|
利用時間区分 | 徴収しない | 徴収する | |
午前 | 9:30 ~ 12:30 | 2,160 | 3,240 |
午後 | 13:00 ~ 17:00 | 2,880 | 4,320 |
夜間 | 17:30 ~ 21:30 | 2,880 | 4,320 |
午前 午後 | 9:30 ~ 17:00 | 4,080 | 6,120 |
午後 夜間 | 13:00 ~ 21:30 | 4,560 | 6,840 |
全日 | 9:30 ~ 21:30 | 6,480 | 9,720 |
単位:円
※1 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は、この上表の2割増となります。なお、冷暖房料は廃止になりました。
※2 附属設備は、上表以外に別途料金が掛かります。
利用料金はこちらをご覧ください→附属設備利用料金
詳細は施設の係員にお尋ねください。
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置一式 | ||
---|---|---|---|
一式 | 1650 | ||
アンプ・テープ・CDデッキ・有線マイク1本を含む | |||
音響 | ワイヤレスマイク装置 | ||
一式 | 1050 | ||
ワイヤレスマイク1本含む | |||
音響 | 有線マイク追加 | ||
1本 | 350 | ||
音響 | ワイヤレスマイク追加 | ||
1本 | 350 | ||
音響 | コンデンサーマイク | ||
1本 | 350 | ||
照明 | ボーダーライト | ||
1列 | 550 | ||
照明 | アッパーホリゾントライト | ||
1列 | 550 | ||
照明 | ロアーホリゾントライト | ||
1列 | 550 | ||
照明 | シーリングスポット | ||
1台 | 350 | 18 | |
照明 | サイドフロントスポット | ||
1列 | 350 | 12 | |
照明 | ピンスポット | ||
1台 | 400 | 1 | |
照明 | サスペンションライト | ||
1台 | 350 | 32 | |
照明 | 調光装置(舞台照明の調節機器) | ||
一式 | 1050 | ||
その他 | グランドピアノ | ||
1台 | 2750 | 1 | |
その他 | 金屏風 | ||
1双 | 550 | 4 | |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
音響 | 拡声装置(アンプ・ワイヤレスマイク1本含む) | ||
---|---|---|---|
一式 | 1650 | ||
音響 | ワイヤレスマイク追加 | ||
1本 | 350 | ||
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
その他 | プロジェクター(スクリーン付) | ||
---|---|---|---|
1台 | 550 | 2 | |
音響 | 移動式拡声装置(ワイヤレスマイク2本含む) | ||
一式 | 950 | ||
その他 | DVDプレーヤー | ||
1台 | 200 | ||
その他 | CDプレーヤー | ||
1台 | 200 | ||
その他 | ガスコンロ | ||
1台 | 150 | ||
その他 | 持込設備電源使用料 | ||
1KW(1時間につき) | 200 | ||
その他 | 絵画等展示パネル | ||
1枚 | 200 | 19 | |
単位:円
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
区分 | ステージ | 料金 (円) | |
午前 | 9:30~12:30 | 1ステージ | 14,300 |
午後 | 13:00~17:00 | ||
夜間 | 17:30~21:30 | ||
午前 午後 | 9:30~17:00 | 2ステージ | 17,600 |
午後 夜間 | 13:00~21:30 | ||
全日 | 9:30~21:30 | 3ステージ | 20,900 |
単位:円
・本表料金は、消費税を含みます。
・午前・午後、午後・夜間、全日の各区分時間内にはスタッフの休憩時間を含みます。
・超過派遣費は、30分ごとに1,650円とします。ただし、基本時間の30分までの超過は、上記金額の範囲で実施するものとする。
※舞台技術者派遣延長の場合は、施設使用料・附属設備使用料が別途必要です。
※舞台技術者派遣依頼は、使用日の 2 カ月前までにお願いします。
※実施日が近くなっての打ち合わせになる場合、ご希望に添いかねる事があります。
種別 | 品名 | ||
---|---|---|---|
単位 | 使用料 | 在庫数 | |
備考 |
キャンセル時期 | キャンセル料 | |
本番当日の | 2週間前まで | 無料 |
13日前~8日前まで | 派遣総額の30% | |
7日前~4日前まで | 派遣総額の50% | |
3日前~当日まで | 派遣総額の100% |